HZS双50搅拌站
来源:郑州隆腾实业有限公司 | 发布于:2018/12/29 14:44:28
1.搅拌站
采用先进的JS1000搅拌主机,采用高耐磨合金搅拌臂工艺,使用寿命是普通搅拌臂的3-5倍;
2.模块式配料站
单仓模块,可自由组合,左右对称,两边上料,方便灵活;
3.环梁式粉料罐
粉料罐采用环梁式的设计,支腿仓体连接使用环梁,更安全、更可靠;
4.环保性能强
专业收尘器与二次收尘设计,粉料罐收尘率达99%。
型号 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS120 | ||
理论生产率 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 120 | |
搅拌机公称容量 | m3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | |
骨料仓数及容积 | m3 | 3×2 | 3×7 | 3×12 | 4×15 | |
大称量值 | 骨料 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4×2000 |
水泥 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1200 | |
粉煤灰 | kg | - | - | - | 400 | |
水 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | |
外加剂 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | |
计量精度 | 骨料 | % | ±2 | |||
粉料 | % | ±1 | ||||
水 | % | ±1 | ||||
外加剂 | % | ±1 | ||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m |
4.1m |